Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.86% |
DENÚNCIAS | 252 | 60.00% |
DÚVIDAS | 31 | 7.38% |
ELOGIOS | 7 | 1.67% |
FALE CONOSCO | 24 | 5.71% |
OUTROS | 3 | 0.71% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 0.95% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.71% |
SUGESTÕES | 36 | 8.57% |
URGÊNCIAS | 3 | 0.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 365 | 86.90% |
WEBSITE | 31 | 7.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 356 | 84.76% |
NÃO INFORMADO | 15 | 3.57% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.48% |
2019 | 10 | 2.38% |
2020 | 1 | 0.24% |
2021 | 5 | 1.19% |
2022 | 14 | 3.33% |
2023 | 191 | 45.48% |
2024 | 112 | 26.67% |
2025 | 36 | 8.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.67% |
FEMININO | 12 | 2.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2.14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.24% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 399 |
Tel:(93) 99221-7113/(93) 99221
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala do Controle Interno - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?