Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.45% |
DENÚNCIAS | 265 | 59.82% |
DÚVIDAS | 31 | 7.00% |
ELOGIOS | 7 | 1.58% |
FALE CONOSCO | 24 | 5.42% |
OUTROS | 3 | 0.68% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 0.90% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.68% |
SUGESTÕES | 38 | 8.58% |
URGÊNCIAS | 4 | 0.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 381 | 86.00% |
WEBSITE | 31 | 7.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 372 | 83.97% |
NÃO INFORMADO | 15 | 3.39% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.45% |
2019 | 10 | 2.26% |
2020 | 1 | 0.23% |
2021 | 5 | 1.13% |
2022 | 14 | 3.16% |
2023 | 191 | 43.12% |
2024 | 112 | 25.28% |
2025 | 52 | 11.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.58% |
FEMININO | 12 | 2.71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2.03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 422 |
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
93991948902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?