Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.52% |
DENÚNCIAS | 262 | 59.68% |
DÚVIDAS | 31 | 7.06% |
ELOGIOS | 7 | 1.59% |
FALE CONOSCO | 24 | 5.47% |
OUTROS | 3 | 0.68% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 0.91% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.68% |
SUGESTÕES | 37 | 8.43% |
URGÊNCIAS | 4 | 0.91% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 377 | 85.88% |
WEBSITE | 31 | 7.06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA | 368 | 83.83% |
NÃO INFORMADO | 15 | 3.42% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.46% |
2019 | 10 | 2.28% |
2020 | 1 | 0.23% |
2021 | 5 | 1.14% |
2022 | 14 | 3.19% |
2023 | 191 | 43.51% |
2024 | 112 | 25.51% |
2025 | 48 | 10.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.59% |
FEMININO | 12 | 2.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2.05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1.14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 418 |
WALDRIANA DOS ANJOS DE MELO
Tel:(93) 99194-8902
93991948902
camarats.ouvidoria@outlook.com
Sala da Ouvidoria - Câmara Municipal
De Segunda à Sexta das 09:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 12:03:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?